<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>海豚微笑的背后</title>
	<atom:link href="http://www.kdolphin.com/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.kdolphin.com</link>
	<description>随便写写</description>
	<lastBuildDate>Thu, 29 Dec 2011 16:51:31 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Can you share this?</title>
		<link>http://www.kdolphin.com/1237</link>
		<comments>http://www.kdolphin.com/1237#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 29 Dec 2011 16:51:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>kDolphin</dc:creator>
				<category><![CDATA[无关风月]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.kdolphin.com/?p=1237</guid>
		<description><![CDATA[我希望这封信有更多人能看见，所以不转发，直接在这里贴出。 Jimmy Wales Thu, Dec 29, 2011 at 9:05 AM Reply-To: Jimmy Wales To: kDolphin Dear kDolphin, Here&#8217;s how the Wikipedia fundraiser works: Every year we raise just the funds that we need, and then we stop. Because you and so many other Wikipedia readers donated over the past weeks, we are very close to [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>  我希望这封信有更多人能看见，所以不转发，直接在这里贴出。</p>
<blockquote><p>Jimmy Wales <donate@wikimedia.org>	 Thu, Dec 29, 2011 at 9:05 AM<br />
Reply-To: Jimmy Wales <donate@wikimedia.org><br />
To: kDolphin <kdolphin@gmail.com><br />
Dear kDolphin,</p>
<p>Here&#8217;s how the Wikipedia fundraiser works: Every year we raise just the funds that we need, and then we stop.</p>
<p>Because you and so many other Wikipedia readers donated over the past weeks, we are very close to raising our goal for this year by December 31 &#8212; but we&#8217;re not quite there yet.</p>
<p>You&#8217;ve already done your part this year. Thank you so much. But you can help us again by forwarding this email to a friend who you know relies on Wikipedia and asking that person to help us reach our goal today by <a href="https://donate.wikimedia.org/wiki/Special:FundraiserRedirector?uselang=en&#038;utm_campaign=20111228EM2.en.CN&#038;utm_medium=email&#038;utm_source=email2-norecurring.USD.35">clicking here and making a donation</a>.</p>
<p>If everyone reading this email forwarded it to just one friend, we think that would be enough to let us end the fundraiser today.</p>
<p>Of course, we wouldn&#8217;t turn you down if you wanted to <a href="https://donate.wikimedia.org/wiki/Special:FundraiserRedirector?uselang=en&#038;utm_campaign=20111228EM2.en.CN&#038;utm_medium=email&#038;utm_source=email2-norecurring.USD.35">make a second donation..</a></p>
<p>Google might have close to a million servers. Yahoo has something like 13,000 staff. We have 679 servers and 95 staff.</p>
<p>Wikipedia is the #5 site on the web and serves 470 million different people every month – with billions of page views.</p>
<p>Commerce is fine. Advertising is not evil. But it doesn&#8217;t belong here. Not in Wikipedia. Wikipedia is something special. It is like a library or a public park. It is like a temple for the mind. It is a place we can all go to think, to learn, to share our knowledge with others.</p>
<p>When I founded Wikipedia, I could have made it into a for-profit company with advertising, but I decided to do something different. We’ve worked hard over the years to keep it lean and tight. We fulfill our mission, and leave waste to others.</p>
<p><a href="https://donate.wikimedia.org/wiki/Special:FundraiserRedirector?uselang=en&#038;utm_campaign=20111228EM2.en.CN&#038;utm_medium=email&#038;utm_source=email2-norecurring.USD.35">Thanks again for your support this year. Please help spread the word by forwarding this email to someone you know.</a></p>
<p>Thanks,<br />
Jimmy Wales<br />
Wikipedia Founder</p>
<p>You are receiving this email as a valued donor of the Wikimedia Foundation. If you do not wish to receive any future emails from the Wikimedia Foundation, unsubscribe instantly.</p>
<p>Wikimedia Foundation, Inc.<br />
P.O. Box 98204<br />
Washington, DC 20090-8204<br />
United States of America</p></blockquote>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.kdolphin.com/1237/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>6</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>为什么说50mm镜头在APS-C幅面上是人像头</title>
		<link>http://www.kdolphin.com/1236</link>
		<comments>http://www.kdolphin.com/1236#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 02 Dec 2011 05:27:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>kDolphin</dc:creator>
				<category><![CDATA[18pc]]></category>
		<category><![CDATA[摄影]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.kdolphin.com/?p=1236</guid>
		<description><![CDATA[　　50mm镜头在135胶片机上被称作“标头”，因为它的视角最接近人类的双眼视角。当它被使用在现在常见的APS-C幅面的DSLR上就变得稍稍有点复杂了。 　　首先，想知道什么是APS-C幅面可以先看一下这篇文章。 透视效果、透视畸变 　　我们一般是利用物体的相对大小来感觉远近的：距离越远，物体越小，距离越近，物体越大，这就是透视效果。透视效果有一个重要的特性就是距离越近，效果越明显。从你身前1米纵向延伸的队伍，第一名和最后一名的大小差距是很明显的；而在你100米之外的队伍第一和最后一名的大小差距就变得不那么明显。 　　当这个效果被应用于人像摄影时就会发生这样的情况：当被摄者距离镜头过近的话，鼻子在脸部所占的比例就会比正常情况下大，因为鼻子比脸上的其他部分更接近相机，这就是透视畸变。 　　要注意的是，透视畸变和镜头焦距无关，它只和被摄物体与镜头间的距离有关，在同一距离下各类焦距镜头的透视效果是相同的。 什么是人像镜头 　　为了避免透视畸变，摄影师需要与被摄者保持一定距离。在全幅相机上，85mm镜头让被摄者与摄影师保持足够的距离来避免透视畸变，而又不至于过远让整张脸看起来毫无立体感（因为过远透视效果不明显）。于是85mm镜头在135相机上被称作人像头。 50mm镜头在APS-C幅面上是人像头 　　当50mm镜头使用在APS-C机身上后，为了获得一个合适大小的人像我们需要距离被摄者相比全幅机身更远。这个距离很好算，对于 Canon来说是50mm x 1.6 = 80mm；对于Nikon来说是50mm x 1.5 = 75mm。也就是说使用APS-C机身与50mm镜头拍摄人像时，为了得到较好的效果摄影师与被摄者之间的距离和全幅机身上使用80mm镜头是相等的。 一些其他的争论 　　上面这些字应该说清楚为什么50mm镜头对于APS-C机身来说是人像镜头了吧？不过曾有人和我扯什么50mm有明显的焦外二线性成像问题，可问题那个是镜头本身的质素问题，和焦距并没有什么直接联系。 注：以上镜头所指都是135全幅镜头]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>　　50mm镜头在135胶片机上被称作“标头”，因为它的视角最接近人类的双眼视角。当它被使用在现在常见的APS-C幅面的DSLR上就变得稍稍有点复杂了。<br />
　　首先，想知道什么是APS-C幅面可以先看一下<a href="http://www.18pc.org/?p=16">这篇文章</a>。</p>
<h3>透视效果、透视畸变</h3>
<p>　　我们一般是利用物体的相对大小来感觉远近的：距离越远，物体越小，距离越近，物体越大，这就是透视效果。透视效果有一个重要的特性就是距离越近，效果越明显。从你身前1米纵向延伸的队伍，第一名和最后一名的大小差距是很明显的；而在你100米之外的队伍第一和最后一名的大小差距就变得不那么明显。<br />
　　当这个效果被应用于人像摄影时就会发生这样的情况：当被摄者距离镜头过近的话，鼻子在脸部所占的比例就会比正常情况下大，因为鼻子比脸上的其他部分更接近相机，这就是透视畸变。<br />
　　要注意的是，透视畸变和镜头焦距无关，它只和被摄物体与镜头间的距离有关，在同一距离下各类焦距镜头的透视效果是相同的。</p>
<h3>什么是人像镜头</h3>
<p>　　为了避免透视畸变，摄影师需要与被摄者保持一定距离。在全幅相机上，85mm镜头让被摄者与摄影师保持足够的距离来避免透视畸变，而又不至于过远让整张脸看起来毫无立体感（因为过远透视效果不明显）。于是85mm镜头在135相机上被称作人像头。</p>
<h3>50mm镜头在APS-C幅面上是人像头</h3>
<p>　　当50mm镜头使用在APS-C机身上后，为了获得一个合适大小的人像我们需要距离被摄者相比全幅机身更远。这个距离很好算，对于 Canon来说是50mm x 1.6 = 80mm；对于Nikon来说是50mm x 1.5 = 75mm。也就是说使用APS-C机身与50mm镜头拍摄人像时，为了得到较好的效果摄影师与被摄者之间的距离和全幅机身上使用80mm镜头是相等的。</p>
<h3>一些其他的争论</h3>
<p>　　上面这些字应该说清楚为什么50mm镜头对于APS-C机身来说是人像镜头了吧？不过曾有人和我扯什么50mm有明显的焦外二线性成像问题，可问题那个是镜头本身的质素问题，和焦距并没有什么直接联系。</p>
<p>注：以上镜头所指都是135全幅镜头</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.kdolphin.com/1236/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>宽容度的实际意义</title>
		<link>http://www.kdolphin.com/1235</link>
		<comments>http://www.kdolphin.com/1235#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 02 Dec 2011 05:26:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>kDolphin</dc:creator>
				<category><![CDATA[18pc]]></category>
		<category><![CDATA[摄影]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.kdolphin.com/?p=1235</guid>
		<description><![CDATA[　　《宽容度》中谈到了宽容度对于摄影来说的实际意义：一个安全曝光的区间，这里接下去说一下实际使用会遇到的问题。 宽容度并不平均 　　底片（或者DC的CCD/CMOS）的宽容度并不是平均的，2档的宽容度并不意味着阴影区（最暗）和强光区（最亮）是各1档，事实上阴影区的宽容度都在0.5档左右（宽容度最大的黑白胶片是2档）。 高反差度和低反差度 　　“大于7档光圈的是高反差度场景”（引自《纽摄》），就是说被摄画面的阴影区和强光区之间的亮度跨度超过7档光圈（大约是128倍），对于胶片来说是这句话是对的，但对于CCD/CMOS来说这个数值会稍小些。 主体是什么 　　由于不可能记录高反差度场景中所有的亮度变化，所以拍摄前就应该明确将要拍摄影像的主体是什么。 不要过于依赖灰卡 　　在高反差场景下灰卡提供的数值对于底片（CCD/CMOS）来说是做不到的，灰卡只有在被摄场景的宽容度接近器材的宽容度才会有用。]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>　　《<a href="http://www.18pc.org/?p=14">宽容度</a>》中谈到了宽容度对于摄影来说的实际意义：一个安全曝光的区间，这里接下去说一下实际使用会遇到的问题。</p>
<h3>宽容度并不平均</h3>
<p>　　底片（或者DC的CCD/CMOS）的宽容度并不是平均的，2档的宽容度并不意味着阴影区（最暗）和强光区（最亮）是各1档，事实上阴影区的宽容度都在0.5档左右（宽容度最大的黑白胶片是2档）。</p>
<h3>高反差度和低反差度</h3>
<p>　　“大于7档光圈的是高反差度场景”（引自《纽摄》），就是说被摄画面的阴影区和强光区之间的亮度跨度超过7档光圈（大约是128倍），对于胶片来说是这句话是对的，但对于CCD/CMOS来说这个数值会稍小些。</p>
<h3>主体是什么</h3>
<p>　　由于不可能记录高反差度场景中所有的亮度变化，所以拍摄前就应该明确将要拍摄影像的主体是什么。</p>
<h3>不要过于依赖灰卡</h3>
<p>　　在高反差场景下灰卡提供的数值对于底片（CCD/CMOS）来说是做不到的，灰卡只有在被摄场景的宽容度接近器材的宽容度才会有用。</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.kdolphin.com/1235/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>宽容度</title>
		<link>http://www.kdolphin.com/1234</link>
		<comments>http://www.kdolphin.com/1234#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 02 Dec 2011 05:26:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>kDolphin</dc:creator>
				<category><![CDATA[18pc]]></category>
		<category><![CDATA[摄影]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.kdolphin.com/?p=1234</guid>
		<description><![CDATA[　　经常去各类摄影论坛便会碰到一个比较特别的词，叫做“宽容度”。一般它会出现在谈论某张照片的曝光正确与否或者是某台相机的性能优劣上。那么什么是“宽容度”？ 　　如果把人类能够看到的最弱光和最强光之比数字化，那么这个数字大约是50000，也就是说人能看到的最强光线是最弱光线的50000倍。这个被量化的数值就被称作是“宽容度”。 　　引用《纽约摄影学院摄影教材》这本书中的两个数字：专业黑白胶片&#8221;Tri-X&#8221;的宽容度是500；专业黑白胶片&#8221;Plus-X&#8221;的宽容度是125。 　　这个数字与相机光圈的关系是：每增加1档光圈，光线强度翻倍。所以&#8221;Tri-X&#8221;的宽容度大约是9档光圈，&#8221;Plus-X&#8221;的宽容度大约是7档光圈，而普通彩色胶片的宽容度大约是1.5档，现今的数码感光芯片的宽容度基本和彩色胶片持平或者略高（也就高个0.5左右）。 　　对于摄影来说，所谓“宽容度”，就是安全曝光的区间，在此区间内摄影可以产生可用的影象。]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>　　经常去各类摄影论坛便会碰到一个比较特别的词，叫做“宽容度”。一般它会出现在谈论某张照片的曝光正确与否或者是某台相机的性能优劣上。那么什么是“宽容度”？<br />
　　如果把人类能够看到的最弱光和最强光之比数字化，那么这个数字大约是50000，也就是说人能看到的最强光线是最弱光线的50000倍。这个被量化的数值就被称作是“宽容度”。</p>
<blockquote><p>
　　引用《纽约摄影学院摄影教材》这本书中的两个数字：专业黑白胶片&#8221;Tri-X&#8221;的宽容度是500；专业黑白胶片&#8221;Plus-X&#8221;的宽容度是125。</p></blockquote>
<p>　　这个数字与相机光圈的关系是：每增加1档光圈，光线强度翻倍。所以&#8221;Tri-X&#8221;的宽容度大约是9档光圈，&#8221;Plus-X&#8221;的宽容度大约是7档光圈，而普通彩色胶片的宽容度大约是1.5档，现今的数码感光芯片的宽容度基本和彩色胶片持平或者略高（也就高个0.5左右）。<br />
　　对于摄影来说，所谓“宽容度”，就是安全曝光的区间，在此区间内摄影可以产生可用的影象。</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.kdolphin.com/1234/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>焦距</title>
		<link>http://www.kdolphin.com/1233</link>
		<comments>http://www.kdolphin.com/1233#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 02 Dec 2011 05:26:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>kDolphin</dc:creator>
				<category><![CDATA[18pc]]></category>
		<category><![CDATA[摄影]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.kdolphin.com/?p=1233</guid>
		<description><![CDATA[　　对于传统的135单反相机来说焦距的概念是很好理解的，但是当把传统135相机镜头应用到数码单反相机上时却变得复杂了。 什么是焦距 　　正常情况下，焦距就是镜头中心点一直到胶片平面（感光芯片）的实际距离。所以一支50mm镜头明显比一支200mm镜头要短小的多。 焦距和成像的关系 　　焦距决定了被摄物体最终成像的大小，焦距越长所形成的影像就越大。也就是说在相同的距离上使用200mm镜头得到的影像大小会是50mm镜头的4倍。 数码单反相机转换系数 　　大部分中低端DSLR都会有一个转换系数（Canon是1.6，Nikon是1.5），这是因为大部分DSLR虽然使用比普通DC大得多的感光芯片，但是仍然没有达到35mm胶片的大小，所以当这些DSLR使用普通135相机镜头时所得到的影像会比使用35mm胶片来的大。比如50mm镜头在这些DSLR上得到的影像大小相当于80mm(50&#215;1.6)镜头，85mm镜头得到的影像相当于136mm(85&#215;1.6)。 各感光芯片大小 24&#215;36 mm Full frame，系数1 19&#215;29 mm APS-H，系数1.3 15&#215;23 mm APS-C，系数1.6 5&#215;7 mm(1/1.8 inch)，这个是一般DC感光芯片的大小]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>　　对于传统的135单反相机来说焦距的概念是很好理解的，但是当把传统135相机镜头应用到数码单反相机上时却变得复杂了。</p>
<h3>什么是焦距</h3>
<p>　　正常情况下，焦距就是镜头中心点一直到胶片平面（感光芯片）的实际距离。所以一支50mm镜头明显比一支200mm镜头要短小的多。</p>
<h3>焦距和成像的关系</h3>
<p>　　焦距决定了被摄物体最终成像的大小，焦距越长所形成的影像就越大。也就是说在相同的距离上使用200mm镜头得到的影像大小会是50mm镜头的4倍。</p>
<h3>数码单反相机转换系数</h3>
<p>　　大部分中低端DSLR都会有一个转换系数（Canon是1.6，Nikon是1.5），这是因为大部分DSLR虽然使用比普通DC大得多的感光芯片，但是仍然没有达到35mm胶片的大小，所以当这些DSLR使用普通135相机镜头时所得到的影像会比使用35mm胶片来的大。比如50mm镜头在这些DSLR上得到的影像大小相当于80mm(50&#215;1.6)镜头，85mm镜头得到的影像相当于136mm(85&#215;1.6)。</p>
<h3>各感光芯片大小</h3>
<p>24&#215;36 mm Full frame，系数1<br />
19&#215;29 mm APS-H，系数1.3<br />
15&#215;23 mm APS-C，系数1.6<br />
5&#215;7 mm(1/1.8 inch)，这个是一般DC感光芯片的大小</p>
<p><img src="http://www.18pc.org/wp-content/uploads/2010/09/ccd.png" alt="" title="ccd" width="452" height="302" class="alignnone size-full wp-image-13 colorbox-1233" /></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.kdolphin.com/1233/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>灰卡</title>
		<link>http://www.kdolphin.com/1232</link>
		<comments>http://www.kdolphin.com/1232#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 02 Dec 2011 05:25:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>kDolphin</dc:creator>
				<category><![CDATA[18pc]]></category>
		<category><![CDATA[摄影]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.kdolphin.com/?p=1232</guid>
		<description><![CDATA[永远不完美的测光系统 　　《什么是18%灰色》中提到过测光系统都以18%灰色影调为最终目的，现有的照相机内置测光系统对被摄场景进行各种复杂的加权平均，最终目的都是为了得出一个平均的18%灰色影调。虽然测光系统越来越复杂，但是当面对高反差场景时仍然永远得不到一个正确的18%灰色。比如“白色背景中的黑炭”和“黑色背景中的白雪”，这两种场景如果使用测光系统的话，最终得到的几乎都是“灰色的黑炭”和“灰色的白雪”，而解决这样的问题只需要一块灰卡。 什么是灰卡？ 　　灰板就是一块被涂成18%中性灰色的纸板，一般来说一套灰卡有2-3张大小不一的卡片。 灰卡的作用？ 　　由于的测光系统都是为了让一个平均场景呈现18%灰色影调，所以针对18%灰卡测出来的曝光数值一定是最正确的。 如何获得灰卡？ 　　摄影器材的商店都有出售，国产在40-60元，Kodak这样的品牌在150-200元上下。 可以自己制作吗？ 　　理论上是可以的，但不推荐。18%灰色在电脑上很容易调出来，实际上Photoshop的默认背景就是中性灰色，但是我还没看到过任何一台2000元以内的打印机输出色彩能够称得上完全准确，而普通纸张还有一个退色的问题。所以还是建议买一套灰卡，这东西应该算最便宜的器材了。 怎样使用灰卡？ 把灰卡放置在被摄物体相同的光照环境下。 使灰卡充满取景框（注意不要挡住光线），测光，按下曝光锁。 取景框回到被摄物体，拍摄。]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<h3>永远不完美的测光系统</h3>
<p>　　《<a href="http://www.18pc.org/?p=7">什么是18%灰色</a>》中提到过测光系统都以18%灰色影调为最终目的，现有的照相机内置测光系统对被摄场景进行各种复杂的加权平均，最终目的都是为了得出一个平均的18%灰色影调。虽然测光系统越来越复杂，但是当面对高反差场景时仍然永远得不到一个正确的18%灰色。比如“白色背景中的黑炭”和“黑色背景中的白雪”，这两种场景如果使用测光系统的话，最终得到的几乎都是“灰色的黑炭”和“灰色的白雪”，而解决这样的问题只需要一块灰卡。</p>
<h3>什么是灰卡？</h3>
<p>　　灰板就是一块被涂成18%中性灰色的纸板，一般来说一套灰卡有2-3张大小不一的卡片。</p>
<h3>灰卡的作用？</h3>
<p>　　由于的测光系统都是为了让一个平均场景呈现18%灰色影调，所以针对18%灰卡测出来的曝光数值一定是最正确的。</p>
<h3>如何获得灰卡？</h3>
<p>　　摄影器材的商店都有出售，国产在40-60元，Kodak这样的品牌在150-200元上下。</p>
<h3>可以自己制作吗？</h3>
<p>　　理论上是可以的，但不推荐。18%灰色在电脑上很容易调出来，实际上Photoshop的默认背景就是中性灰色，但是我还没看到过任何一台2000元以内的打印机输出色彩能够称得上完全准确，而普通纸张还有一个退色的问题。所以还是建议买一套灰卡，这东西应该算最便宜的器材了。</p>
<h3>怎样使用灰卡？</h3>
<ol>
<li>把灰卡放置在被摄物体相同的光照环境下。</li>
<li>使灰卡充满取景框（注意不要挡住光线），测光，按下曝光锁。</li>
<li>取景框回到被摄物体，拍摄。</li>
</ol>
<p><img src="http://www.18pc.org/wp-content/uploads/2010/09/graycard.jpg" alt="" title="graycard" width="359" height="400" class="alignnone size-full wp-image-11 colorbox-1232" /></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.kdolphin.com/1232/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>什么是18%灰色</title>
		<link>http://www.kdolphin.com/1231</link>
		<comments>http://www.kdolphin.com/1231#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 02 Dec 2011 05:24:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>kDolphin</dc:creator>
				<category><![CDATA[18pc]]></category>
		<category><![CDATA[摄影]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.kdolphin.com/?p=1231</guid>
		<description><![CDATA[　　测光在整个摄影过程中是很重要的一部分，而18%灰色便是其中最基础的一个部分，事实上整个测光系统都是从18%开始的。 　　我们之所以能看到某一物体只有两个原因：它会发光；它会反射光。而绝大部分物体都是以反射光为主，反射光越多那么物体就会越亮。100%反射的时候呈现白色，如果没有任何反射便会呈现黑色。我们假设一个条状的灰阶表，最左端是白色，最右端是黑色，其余部分平均按比例给与递增的影调，很显然其中第六部分的影调是50%，而它实际上对光的反射率就是18%。 　　无论是照相机的内置测光系统还是外置的测光表，它们最终目的都是为了让被摄场景能够呈现出一个平均的18%灰色影调。]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>　　测光在整个摄影过程中是很重要的一部分，而18%灰色便是其中最基础的一个部分，事实上整个测光系统都是从18%开始的。<br />
　　我们之所以能看到某一物体只有两个原因：它会发光；它会反射光。而绝大部分物体都是以反射光为主，反射光越多那么物体就会越亮。100%反射的时候呈现白色，如果没有任何反射便会呈现黑色。我们假设一个条状的灰阶表，最左端是白色，最右端是黑色，其余部分平均按比例给与递增的影调，很显然其中第六部分的影调是50%，而它实际上对光的反射率就是18%。<br />
　　无论是照相机的内置测光系统还是外置的测光表，它们最终目的都是为了让被摄场景能够呈现出一个平均的18%灰色影调。<br />
<img src="http://www.18pc.org/wp-content/uploads/2010/09/gray.png" alt="" title="gray" width="332" height="32" class="alignnone size-full wp-image-8 colorbox-1231" /></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.kdolphin.com/1231/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>转一些18pc.org的旧文过来</title>
		<link>http://www.kdolphin.com/1230</link>
		<comments>http://www.kdolphin.com/1230#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 02 Dec 2011 05:24:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>kDolphin</dc:creator>
				<category><![CDATA[18pc]]></category>
		<category><![CDATA[摄影]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.kdolphin.com/?p=1230</guid>
		<description><![CDATA[　　曾经开过 18pc.org 这样一个站，可惜开始基本上就是结束，现把几篇旧文转到这里。]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>　　曾经开过 18pc.org 这样一个站，可惜开始基本上就是结束，现把几篇旧文转到这里。</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.kdolphin.com/1230/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Linode搬家指南</title>
		<link>http://www.kdolphin.com/1227</link>
		<comments>http://www.kdolphin.com/1227#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 22 Sep 2011 04:33:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>kDolphin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Linode]]></category>
		<category><![CDATA[无关风月]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.kdolphin.com/?p=1227</guid>
		<description><![CDATA[　　Linode前几天新开了Tokyo,JP机房，对于中国用户来说Tokyo机房的速度相较之前大部分人选择的Fremont,CA机房速度来说提升可不是一点点。根据我的测试，从Tokyo机房下载可以到1.2MB/s左右，而上传跑满了我的上行带宽5MB/s，ping值在100ms以下，不管是电信还是联通都是如此。 搬迁 　　搬迁很简单，在Linode后台进入“Support”开一个新的Ticket，就说你要把VPS搬迁到Tokyo。一般半个小时以内客服就会回信告知你已经准备完毕，同时提供给你新的IP地址。只需要去后台关闭VPS，然后点击大大的搬迁按钮就开始搬迁了。整个搬迁过程1-5小时不等。 Tip: 最好在搬迁之前记下原有的IP地址，如果你同时开启了内网IP也请一并记下。 修改域名DNS 　　搬迁过程中可以先修改域名的DNS指向，如果使用Linode的DNS，只需要在后台修改“DNS Manager”中相关项目。 修改配置 　　搬迁完毕后进入Linode后台，查看“Remote Access”下的“Lish via SSH”项目，使用这里提供的地址登陆VPS。搬迁后所要修改的基本上就是原有配置中的IP地址，这里提供一条命令来快速修改： # cd /etc # find ./ -exec grep old.x.x.x ‘{}’ \; -exec sed -i.bak s/old.x.x.x/new.x.x.x/g ‘{}’ \; 　　此命令会替换掉旧IP地址，并且留下.bak的备份文件。 　　其中old.x.x.x是原有的IP地址，new.x.x.x是新的IP地址。需要修改的IP包括：Public IPs, Private IPs, Default Gateways, DNS Resolvers。 　　个人建议Public IPs和Private IPs使用以上命令替换，Default Gateways和DNS Resolvers最好手动修改以下两个配置文件： /etc/network/interfaces /etc/resolv.conf 最后 　　重启服务器，然后等待DNS设置同步完毕就可以使用了。 如果你对Linode有兴趣可以用这个地址注册：http://www.linode.com/?r=2423bd4b1aea90e0163241cd71513fe1b81108d3或者在注册的referral code中填2423bd4b1aea90e0163241cd71513fe1b81108d3，大约在三个月后我能得到一些好处，当然你直接跑去注册也没问题，以上链接并不会给你带来更多的优惠（当然也没什么坏处）。我个人在这里提供一个首月返还$10的Promo Code：storecrowd，这个是实在的优惠。]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>　　Linode前几天新开了Tokyo,JP机房，对于中国用户来说Tokyo机房的速度相较之前大部分人选择的Fremont,CA机房速度来说提升可不是一点点。根据我的测试，从Tokyo机房下载可以到1.2MB/s左右，而上传跑满了我的上行带宽5MB/s，ping值在100ms以下，不管是电信还是联通都是如此。</p>
<h3>搬迁</h3>
<p>　　搬迁很简单，在Linode后台进入“Support”开一个新的Ticket，就说你要把VPS搬迁到Tokyo。一般半个小时以内客服就会回信告知你已经准备完毕，同时提供给你新的IP地址。只需要去后台关闭VPS，然后点击大大的搬迁按钮就开始搬迁了。整个搬迁过程1-5小时不等。<br />
Tip: 最好在搬迁之前记下原有的IP地址，如果你同时开启了内网IP也请一并记下。</p>
<h3>修改域名DNS</h3>
<p>　　搬迁过程中可以先修改域名的DNS指向，如果使用Linode的DNS，只需要在后台修改“DNS Manager”中相关项目。</p>
<h3>修改配置</h3>
<p>　　搬迁完毕后进入Linode后台，查看“Remote Access”下的“Lish via SSH”项目，使用这里提供的地址登陆VPS。搬迁后所要修改的基本上就是原有配置中的IP地址，这里提供一条命令来快速修改：</p>
<blockquote><p># cd /etc<br />
# find ./ -exec grep old.x.x.x ‘{}’ \; -exec sed -i.bak s/old.x.x.x/new.x.x.x/g ‘{}’ \;</p></blockquote>
<p>　　此命令会替换掉旧IP地址，并且留下.bak的备份文件。<br />
　　其中old.x.x.x是原有的IP地址，new.x.x.x是新的IP地址。需要修改的IP包括：Public IPs, Private IPs, Default Gateways, DNS Resolvers。<br />
　　个人建议Public IPs和Private IPs使用以上命令替换，Default Gateways和DNS Resolvers最好手动修改以下两个配置文件：</p>
<blockquote><p>/etc/network/interfaces<br />
/etc/resolv.conf</p></blockquote>
<h3>最后</h3>
<p>　　重启服务器，然后等待DNS设置同步完毕就可以使用了。</p>
